| SV Chemie Böhlen | | TSV Rot Weiß 90 Brandis 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rüger, Ramona | | 496 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 452 | | Todte , Manuela |
| Knorr, Brigitta | | 458 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 441 | | Steinhilber, Cornelia |
| Töpelt, Petra | | 436 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 467 | | Jokschus, Jenny |
| Arnold, Nicole | | 528 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 498 | | Stöbe, Janine |
| Gesamt | 1918 | 8 | 5 | : | 1 | 8 | 1858 | |
| Janine Stöbe 2.Einsatz aus 3.Frauen
|
| |
| TSV Rot Weiß 90 Brandis 2. | | SV Zwochau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Steinhilber, Cornelia | | 487 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 568 | | Haase, Romy |
| Kuse, Susanne | | 459 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 509 | | Zeun, Hiltrud |
| Jokschus, Jenny | | 455 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 482 | | Heinrich, Ines |
| Berger, Ute | | 529 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 608 | | Kretschmer, Andrea |
| Gesamt | 1930 | 3 | 0 | : | 6 | 13 | 2167 | |
| Andrea Kretschmer EBR, SV Zwochau MBR
|
| |
| SV Zwochau | | TSV Rot Weiß 90 Brandis 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Heinrich, Ines | | 485 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 464 | | Steinhilber, Cornelia |
| Wagner, Heike | | 408 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 490 | | Jokschus, Jenny |
| Zeun, Hiltrud | | 514 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 454 | | Berger, Ute |
| Kretschmer, Andrea | | 493 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 513 | | Große, Peggy |
| Gesamt | 1900 | 8 | 2 | : | 4 | 8 | 1921 | |
| |
| TSV Rot Weiß 90 Brandis 2. | | SK 1990 Markranstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Große, Peggy | | 518 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 480 | | Seifert, Iris |
| Todte , Manuela | | 481 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 495 | | Rieß, Margit |
| Steinhilber, Cornelia | | 488 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 500 | | Schlegel, Gabriele |
| Jokschus, Jenny | | 519 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 534 | | Roick, Annett |
| Gesamt | 2006 | 7 | 1 | : | 5 | 9 | 2009 | |
| |
| TSV Rot Weiß 90 Brandis 2. | | SV Machern 90
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Steinhilber, Cornelia | | 480 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 410 | | Nicklisch, Viola |
| Große, Peggy | | 493 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 453 | | Walther, Claudia |
| Jokschus, Jenny | | 456 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 517 | | Schütze, Julia |
| Berger, Ute | | 511 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 487 | | Spalteholz, Constance |
| Gesamt | 1940 | 9 | 5 | : | 1 | 7 | 1867 | |
| |
| Spfrde. Neukieritzsch 1921 | | TSV Rot Weiß 90 Brandis 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Köhler, Kerstin | | 462 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 455 | | Steinhilber, Cornelia |
| Frenzel, Carola | | 396 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 459 | | Jokschus, Jenny |
| Ritz, Martina | | 446 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 493 | | Berger, Ute |
| Ritz, Katja | | 478 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 496 | | Große, Peggy |
| Gesamt | 1782 | 5 | 1 | : | 5 | 11 | 1903 | |
| |
| SK 1990 Markranstädt | | TSV Rot Weiß 90 Brandis 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Seifert, Iris | | 494 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 476 | | Kuse, Susanne |
| Rieß, Margit | | 541 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 502 | | Todte , Manuela |
| Schlegel, Gabriele | | 558 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 491 | | Berger, Ute |
| Roick, Annett | | 577 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 504 | | Steinhilber, Cornelia |
| Gesamt | 2170 | 12,5 | 6 | : | 0 | 3,5 | 1973 | |
| |
| TSV Rot Weiß 90 Brandis 2. | | SV Chemie Böhlen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Jokschus, Jenny | | 479 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 408 | A1 | Knorr, Brigitta |
| Todte , Manuela | | 474 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 549 | | Rüger, Ramona |
| Große, Peggy | | 534 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 526 | | Arnold, Nicole |
| Berger, Ute | | 467 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 470 | | Töpelt, Petra |
| Gesamt | 1954 | 5 | 3 | : | 3 | 11 | 1953 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Barkowski, Gerlinde ab 61. Wurf |
| |