| SV Chemie Böhlen | | TSV Rot Weiß 90 Brandis 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rüger, Ramona | | 496 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 452 | | Todte , Manuela |
| Knorr, Brigitta | | 458 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 441 | | Steinhilber, Cornelia |
| Töpelt, Petra | | 436 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 467 | | Jokschus, Jenny |
| Arnold, Nicole | | 528 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 498 | | Stöbe, Janine |
| Gesamt | 1918 | 8 | 5 | : | 1 | 8 | 1858 | |
| Janine Stöbe 2.Einsatz aus 3.Frauen
|
| |
| SV Machern 90
| | SV Chemie Böhlen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Nicklisch, Viola | | 406 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 382 | | Weber, Petra |
| Pöhlandt, Heike | | 389 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 493 | | Rüger, Ramona |
| Walther, Claudia | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 427 | | Töpelt, Petra |
| Schütze, Julia | | 500 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 497 | | Arnold, Nicole |
| Gesamt | 1793 | 7 | 2 | : | 4 | 9 | 1799 | |
| |
| SV Zwochau | | SV Chemie Böhlen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Haase, Romy | | 508 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 368 | A1 | Weber, Petra |
| Zeun, Hiltrud | | 487 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 517 | | Rüger, Ramona |
| Heinrich, Ines | | 511 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 495 | | Töpelt, Petra |
| Kretschmer, Andrea | | 502 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 474 | | Arnold, Nicole |
| Gesamt | 2008 | 12 | 5 | : | 1 | 4 | 1854 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Bautzmann, Christina ab 61. Wurf |
| |