| KV Eilenburg
| | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Petzold, Cornelia | | 471 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 488 | | Zimpel, Melanie |
| Richter, Grit | | 453 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 438 | | Förster, Kathrin |
| Münkwitz, Jessica | | 475 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 421 | | Lade, Kerstin |
| Besser, Jeannette | | 427 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 500 | | Taubert, Franziska |
| Jahn, Doris | | 485 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 547 | | Ochelka, Silvana |
| Münkwitz, Andrea | | 543 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 509 | | Lange, Diana |
| Gesamt | 2854 | 14 | 3 | : | 5 | 10 | 2903 | |
| |
| KV Eilenburg
| | TSV Rot Weiß 90 Brandis |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Grit | | 478 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 541 | | Mann, Gloria |
| Petzold, Cornelia | | 483 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 497 | | Oertelt, Lydia |
| Schmidt, Sabine | | 493 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 561 | | Hennig, Claudia |
| Münkwitz, Jessica | | 512 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 508 | | Kießling, Lisa |
| Münkwitz, Andrea | | 507 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 502 | | Aschenbach, Sandra |
| Jahn, Doris | | 513 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 511 | | Richter, Silke |
| Gesamt | 2986 | 5,5 | 1 | : | 7 | 18,5 | 3120 | |
| |
| USC Leipzig | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rost, Gerlinde | | 486 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 496 | | Petzold, Cornelia |
| Damm, Marion | | 473 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 444 | | Kutscher, Silvana |
| Engelhardt, Renate | | 455 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 465 | | Münkwitz, Jessica |
| Fabian, Sandra | | 461 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 477 | | Richter, Grit |
| Schiemenz, Heidi | | 480 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 499 | | Jahn, Doris |
| Kublik, Brigitte | | 485 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 508 | | Münkwitz, Andrea |
| Gesamt | 2840 | 9 | 1 | : | 7 | 15 | 2889 | |
| |
| KV Eilenburg
| | SV Blau Weiß Deutzen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Petzold, Cornelia | | 485 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 494 | | Gebert, Jeanette |
| Richter, Grit | | 426 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 463 | | Bergander, Katja |
| Münkwitz, Jessica | | 502 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 503 | | Sporbert, Sylvia |
| Kutscher, Silvana | | 441 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 509 | | Gebert, Jacqueline |
| Jahn, Doris | | 512 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 516 | | Laminski, Manuela |
| Münkwitz, Andrea | | 490 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 493 | | Städter, Nadine |
| Gesamt | 2856 | 10 | 1 | : | 7 | 14 | 2978 | |
| |
| Post SV Leipzig | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gries, Nicole | | 520 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 424 | | Besser, Jeannette |
| Schlott, Christiane | | 473 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 511 | | Jahn, Doris |
| Münch, Lisa | | 476 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 472 | | Münkwitz, Jessica |
| Gesell, Josephine | | 502 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 457 | | Richter, Grit |
| Scharf, Katrin | | 489 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 423 | | Kutscher, Silvana |
| Bock, Elke | | 526 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 529 | | Münkwitz, Andrea |
| Gesamt | 2986 | 15,5 | 6 | : | 2 | 8,5 | 2816 | |
| |
| KV Eilenburg
| | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Grit | | 432 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 409 | | Gölker, Ursula |
| Petzold, Cornelia | | 468 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 437 | | Hohe , Rosemarie |
| Besser, Jeannette | | 428 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 457 | A1 | Müller , Monika |
| Kutscher, Silvana | | 450 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 515 | | Werthmann, Anett |
| Jahn, Doris | | 549 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 501 | | Schmidt, Susann |
| Münkwitz, Andrea | | 485 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 540 | | Linzner, Christin |
| Gesamt | 2812 | 10 | 3 | : | 5 | 14 | 2859 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Linzner, Christin ab 61. Wurf |
| |
| KV Eilenburg
| | Nerchauer SV 90 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Grit | | 446 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 461 | | Kessenich-Oehmichen, Nadine |
| Petzold, Cornelia | | 483 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 512 | | Seltmann, Carolin |
| Münkwitz, Jessica | | 484 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 464 | | Dreßler, Maritta |
| Besser, Jeannette | | 478 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 437 | | Dubiel, Charlotte |
| Jahn, Doris | | 504 | 2 | 0,5 | | 0,5 | 2 | 504 | | Kramer, Yvonne |
| Münkwitz, Andrea | | 506 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 461 | | Seltmann, Cindy |
| Gesamt | 2901 | 13,5 | 5,5 | : | 2,5 | 10,5 | 2839 | |
| |
| Nerchauer SV 90 | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kessenich-Oehmichen, Nadine | A1 | 459 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 455 | | Besser, Jeannette |
| Arnold, Ramona | | 531 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 493 | | Schmidt, Sabine |
| Frotscher, Silvia | | 494 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Münkwitz, Jessica |
| Seltmann, Cindy | | 519 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 455 | | Jahn, Doris |
| Seltmann, Carolin | | 453 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 431 | | Richter, Grit |
| Kramer, Yvonne | | 465 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 456 | | Kutscher, Silvana |
| Gesamt | 2921 | 14 | 7 | : | 1 | 10 | 2823 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Dubiel, Charlotte ab 61. Wurf | | |
| |