1.Bezirksliga Frauen
Modus: 6*120 Wurf mit Wertungspunkten
5.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | TP gge | MP gge | SP gge |
| 1. | Post SV Leipzig | 5 | 10 | : | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 5 | 8 | : | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SSV 1952 Torgau | 5 | 6 | : | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | SV Leipzig 1910 | 5 | 5 | : | 5 | 23 | 1 | 4 | 14 |
| 5. | SV Blau Weiß Deutzen | 5 | 5 | : | 5 | 23 | 1 | 4 | 10 |
| 6. | Nerchauer SV 90 | 5 | 4 | : | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KV Eilenburg
| 5 | 2 | : | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | USC Leipzig | 5 | 0 | : | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Leipzig 1910)
| SV Leipzig 1910 | | USC Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gölker, Ursula | | 466 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 480 | | Kublik, Brigitte |
| Linzner, Christin | | 478 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 445 | | Damm, Marion |
| Hohe , Rosemarie | | 468 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 423 | | Engelhardt, Renate |
| Binder, Simone | | 448 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 473 | | Fabian, Sandra |
| Schmidt, Susann | | 501 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 454 | | Schiemenz, Heidi |
| Linzner, Christin | | 560 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 474 | | Rost, Gerlinde |
| Gesamt | 2921 | 14,5 | 6 | : | 2 | 9,5 | 2749 | |
| |
| SV Blau Weiß Deutzen | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ripke, Sylvia | | 474 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 486 | | Linzner, Christin |
| Bergander, Katja | | 505 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 529 | | Linzner, Christin |
| Städter, Nadine | | 538 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 478 | | Binder, Simone |
| Sporbert, Sylvia | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 436 | | Hohe , Rosemarie |
| Gebert, Jacqueline | | 497 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 519 | | Schmidt, Susann |
| Laminski, Manuela | | 514 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 562 | | Valdix , Sylvia |
| Gesamt | 3041 | 10 | 4 | : | 4 | 14 | 3010 | |
| |
| SV Leipzig 1910 | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gölker, Ursula | | 521 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 509 | | Lade, Kerstin |
| Linzner, Christin | | 560 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 413 | | Greisert(Kolbe), Antje |
| Linzner, Christin | | 510 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 529 | | Lange, Diana |
| Werthmann, Anett | | 520 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 492 | | Taubert, Franziska |
| Schmidt, Susann | | 556 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 460 | | Jittler, Beatrice |
| Valdix , Sylvia | | 487 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 457 | | Förster, Kathrin |
| Gesamt | 3154 | 15 | 7 | : | 1 | 9 | 2860 | |
| |
| Post SV Leipzig | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gries, Nicole | | 469 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 446 | | Linzner, Christin |
| Apfeld, Katrin | | 498 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 435 | | Hohe , Rosemarie |
| Scharf, Katrin | | 414 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 444 | | Müller , Monika |
| Gesell, Josephine | | 490 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 500 | | Werthmann, Anett |
| Kuyumdjan, Bettina | | 505 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 460 | | Gölker, Ursula |
| Bock, Elke | | 476 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 509 | | Linzner, Christin |
| Gesamt | 2852 | 12 | 5 | : | 3 | 12 | 2794 | |
| |
| TSV Rot Weiß 90 Brandis | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Oertelt, Lydia | | 466 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 445 | | Linzner, Christin |
| Richter, Silke | | 502 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 500 | | Valdix , Sylvia |
| Große, Peggy | | 453 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 479 | | Hohe , Rosemarie |
| Hennig, Claudia | | 525 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 397 | | Müller , Monika |
| Kießling, Lisa | | 517 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 507 | | Schmidt, Susann |
| Aschenbach, Sandra | | 501 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 535 | | Werthmann, Anett |
| Gesamt | 2964 | 12 | 5 | : | 3 | 12 | 2863 | |
| |
Platzierungen des SV Leipzig 1910 nach insgesamt 20 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 3. | Linzner, Christin86
| F | 4 | 2 | 2 | 0 | 532,7 | 519 | 560 | 0 | 4 |
| 7. | Werthmann, Anett
| A | 3 | 2 | 1 | 0 | 518,3 | 517,5 | 520 | 0 | 3 |
| 8. | Schmidt, Susann
| F | 4 | 2 | 2 | 0 | 518,2 | 513 | 528,5 | 0 | 3 |
| 10. | Valdix , Sylvia
| F | 3 | 2 | 1 | 0 | 516,3 | 531 | 487 | 0 | 3 |
| 34. | Gölker, Ursula
| C | 3 | 1 | 2 | 0 | 476,8 | 460 | 493,5 | 0 | 1 |
| 40. | Linzner, Christin90
| F | 5 | 3 | 2 | 0 | 467,8 | 459 | 494 | 0 | 2 |
| Binder, Simone
| A | 2 | 1 | 1 | 0 | 463 | 478 | 448 | 0 | 0 |
| 45. | Hohe , Rosemarie
| B | 4 | 3 | 1 | 0 | 454,5 | 450 | 468 | 0 | 2 |
| Müller , Monika
| B | 2 | 2 | 0 | 0 | 420,5 | 420,5 | 0 | 0 | 1 |