| Mannschaft | MP | Pl. |
| SV Fortuna Leipzig 02 | 5 | 1 |
| SpG Paunsdorf/Mölkau 1. | 1 | 2 |
| Mannschaft | MP | Pl. |
| SpG Waldheim/Geringswalde 1. | 5 | 1 |
| SpG Hohburg-Großzschepa | 1 | 2 |
| 15.11.26 13:00 |
| SG Olympia 1896 Leipzig |
| SV Liebertwolkwitz |
| Mannschaft | MP | Pl. |
| BSG Chemie Leipzig S. | 2 | 2 |
| KV Naunhof | 4 | 1 |
| Mannschaft | MP | Pl. |
| SV Seelingstädt 2. | 5 | 1 |
| SpG Paunsdorf/Mölkau 2. | 1 | 2 |
| 29.11.26 10:00 |
| SpG Waldheim/Geringswalde 2. |
| SV 1863 Dölzig |
| 14.11.26 13:00 |
| BSC Motor Rochlitz |
| SV Leisnig 90 |
| 31.12.26 12:30 |
| KSV 1990 Wermsdorf |
| KSV Zufa Delitzsch |