| Mannschaft | MP | Pl. |
| SV Einheit Tautenhain | 5 | 1 |
| SV Leipzig 1910 2. | 1 | 2 |
| Mannschaft | MP | Pl. |
| SV Fortuna Leipzig 02 | 2 | 2 |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | 4 | 1 |
| Mannschaft | MP | Pl. |
| BSC Motor Rochlitz | 5 | 1 |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde S. | 1 | 2 |
| Mannschaft | MP | Pl. |
| SpG Hohburg-Großzschepa | 4 | 1 |
| KSV Zufa Delitzsch | 2 | 2 |
| 21.12.25 9:00 |
| SV Liebertwolkwitz |
| TSV Rot Weiß 90 Brandis |
| Mannschaft | MP | Pl. |
| KSV Triestewitz | 4 | 1 |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 S. | 2 | 2 |
| Mannschaft | MP | Pl. |
| SG Olympia 1896 Leipzig | 4 | 1 |
| SV Laußig 51 | 2 | 2 |
| Mannschaft | MP | Pl. |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde | 6 | 1 |
| BSG Chemie Leipzig S. | 0 | 2 |