Bezirkseinzelmeisterschaft 120 Wurf

Endlauf Frauen in Brandis, 18.April 2026

Ergebnis VorlaufEndlauf
Pl.NameVerein VAGF GesVAGF
1. Claudia Bonschewa SV Espenhain 91 770 387 1157 5 602 378 177 555 4
2. Peggy Schroeter SK 1990 Markranstädt 775 374 1149 12 604 366 179 545 5
3. Julia Schütze SV Machern 90 748 397 1145 6 604 365 176 541 3
4. Claudia Walther SV Machern 90 769 376 1145 18 592 388 165 553 10
5. Diana Lange SSV 1952 Torgau 730 405 1135 5 593 357 185 542 3
6. Josephine Dörrlamm SV Fortuna Leipzig 02 748 380 1128 19 610 349 169 518 10
7. Schirin Brandt SV Fortuna Leipzig 02 731 381 1112 12 582 349 181 530 7
8. Elisa Marie Zschau KSV 51 Bennewitz 741 323 1064 19 567 370 127 497 12
9. Jessica Münkwitz KV Eilenburg 730 333 1063 23 575 366 122 488 16
10. Andrea Kretzschmer SV Zwochau 379 194 573 6 573 0 0 0 0
11. Carolin Heine SV Fortuna Leipzig 02 392 172 564 10 564 0 0 0 0
12. Nadine Städter SV Blau Weiß Deutzen 367 185 552 5 552 0 0 0 0
13. Susanne Stapff KSV 51 Bennewitz 388 160 548 7 548 0 0 0 0
14. Nicole Arnold SV Chemie Böhlen 376 170 546 4 546 0 0 0 0
15. Susi Wendt Dommitzscher KC 77 359 185 544 1 544 0 0 0 0
16. Lisa Marie Kern KSV 51 Bennewitz 364 173 537 8 537 0 0 0 0
17. Sylvia Valdix SV Leipzig 1910 358 178 536 5 536 0 0 0 0
18. Susan Mathis SV Espenhain 91 359 171 530 6 530 0 0 0 0
19. Kerstin Hey Spfrde. Neukieritzsch 1921 367 159 526 9 526 0 0 0 0
20. Stefanie Streller KSV Thallwitz 347 144 491 22 491 0 0 0 0
21. Sylvia Altenburger SKV 2001 Waldheim 316 172 488 9 488 0 0 0 0
22. Alicia Kuß Spfrde. Neukieritzsch 1921 340 137 477 17 477 0 0 0 0
23. Jeannette Besser KV Eilenburg 349 112 461 21 461 0 0 0 0
→ kegeln-leipzig.de (Ergebnisdienst KVL) - Programmierung/Datenpflege: Elke Bock - Ergebnisse: geprüft