Bezirkseinzelmeisterschaft 120 Wurf

Endlauf Männer in Torgau , 20.April 2024

Ergebnis VorlaufEndlauf
Pl.NameVerein VAGF GesVAGF
1. Michael Foge KSV Blau-Gelb Taucha 775 379 1154 11 575 383 196 579 6
2. Henrik Scheibe SV Grün-Weiß Pausitz 1953 737 408 1145 9 551 389 205 594 4
3. Jan Köckeritz SV Leipzig 1910 739 399 1138 3 557 368 213 581 1
4. Tim Erdösi KSV Blau-Gelb Taucha 776 362 1138 6 550 400 188 588 3
5. Marcel Pannier KSV Triestewitz 759 373 1132 10 564 384 184 568 5
6. Daniel Morgenstern Paunsdorfer SV 1991 743 372 1115 9 529 383 203 586 3
7. Jan Neumann KSV Zufa Delitzsch 730 361 1091 13 544 378 169 547 10
8. Marcel Berthold LWV Geringswalde 739 351 1090 11 544 381 165 546 11
9. Marcel Hanner Paunsdorfer SV 1991 363 166 529 2 529 0 0 0 0
10. Markus Schubert KSV Blau-Gelb Taucha 353 174 527 4 527 0 0 0 0
11. Robert Richter BSC Motor Rochlitz 365 160 525 7 525 0 0 0 0
12. Falk Dietrich SV Eintracht Sermuth 338 184 522 5 522 0 0 0 0
13. Martin Hellinger SV Eintracht Sermuth 340 180 520 3 520 0 0 0 0
14. Alexander Fiedler SK 1990 Markranstädt 349 168 517 8 517 0 0 0 0
15. Maik Schindler KSV Thallwitz 351 160 511 6 511 0 0 0 0
16. Chris Beyersdorf KV Naunhof 345 161 506 7 506 0 0 0 0
17. Axel Mißbach LWV Geringswalde 352 152 504 7 504 0 0 0 0
18. Nico Merseburger SV 61 Nitzschka 346 157 503 7 503 0 0 0 0
19. Tom Lohse SG Olympia 1896 Leipzig 356 147 503 10 503 0 0 0 0
20. Rene Thomalla Hohnstädter SV 352 147 499 13 499 0 0 0 0
21. Sebastian Bartling SV Gersdorf 1910 346 147 493 11 493 0 0 0 0
22. Tobias Tinz SK 1990 Markranstädt 329 155 484 9 484 0 0 0 0
23. Manuel Winter KSV Rotation Trebsen 345 138 483 12 483 0 0 0 0
→ kegeln-leipzig.de (Ergebnisdienst KVL) - Programmierung/Datenpflege: Elke Bock - Ergebnisse: geprüft