→ kegeln-leipzig.de (Ergebnisdienst KVL) - Programmierung/Datenpflege: Elke Bock - Ergebnisse: geprüft

2.Verbandsliga Staffel 1 Frauen

Modus: 6*120 Wurf mit Wertungspunkten.

PlVereinSPunkteMPH-TPH-MPA-TPA-MP
1.SC Riesa 1223:17912:04311:136
2.TSV Fortschritt Mittweida 1218:66110:2338:428
3.KSV 51 Bennewitz 2.1215:9579:3356:622
4.KSV Grüna1213:114911:1342:1015
5.SV Fortschritt Glauchau 129:15366:6213:915
6.TSV Rot Weiß 90 Brandis128:16346:6232:1011
7.KSV Rotation Trebsen 126:18325:7231:119
8.Lößnitzer SV 1847 124:20364:8210:1215

12. Spieltag

02.02.20 9:15 Mittweida Lößnitz 5:3

02.02.20 9:15 Brandis Grüna 6:2

02.02.20 9:15 Bennewitz 2. Riesa 4:4

02.02.20 9:15 Trebsen Glauchau 4:4

11. Spieltag

19.01.20 9:15 Lößnitz Brandis 6:2

19.01.20 9:15 Grüna Trebsen 4:4

19.01.20 9:15 Glauchau Bennewitz 2. 2:6

19.01.20 10:00 Riesa Mittweida 7:1

10. Spieltag

12.01.20 9:15 Trebsen Lößnitz 5:3

12.01.20 9:15 Glauchau Grüna 5:3

12.01.20 9:15 Brandis Riesa 2:6

12.01.20 9:15 Mittweida Bennewitz 2. 6:2

9. Spieltag

15.12.19 9:15 Lößnitz Glauchau 2:6

15.12.19 9:15 Mittweida Grüna 7:1

15.12.19 10:00 Riesa Trebsen 8:0

1.12.19 9:15 Bennewitz 2. Brandis 7:1

8. Spieltag

08.12.19 9:15 Grüna Lößnitz 5:3

08.12.19 9:15 Glauchau Riesa 2:6

08.12.19 9:15 Trebsen Bennewitz 2. 3:5

08.12.19 9:15 Brandis Mittweida 1:7

7. Spieltag

24.11.19 11:00 Lößnitz Riesa 1:7

24.11.19 11:00 Grüna Bennewitz 2. 6:2

24.11.19 11:00 Glauchau Mittweida 0:8

24.11.19 11:00 Trebsen Brandis 3:5

6. Spieltag

17.11.19 11:00 Bennewitz 2. Lößnitz 7:1

17.11.19 11:00 Riesa Grüna 7:1

17.11.19 11:00 Brandis Glauchau 7:1

17.11.19 11:00 Mittweida Trebsen 7:1

5. Spieltag

03.11.19 9:15 Lößnitz Mittweida 3:5

03.11.19 9:15 Grüna Brandis 7:1

03.11.19 10:00 Riesa Bennewitz 2. 7:1

03.11.19 9:15 Glauchau Trebsen 6:2

4. Spieltag

27.10.19 9:15 Brandis Lößnitz 5:3

27.10.19 9:15 Trebsen Grüna 6:2

27.10.19 13:00 Bennewitz 2. Glauchau 7:1

27.10.19 9:15 Mittweida Riesa 1:7

3. Spieltag

06.10.19 9:15 Lößnitz Trebsen 7:1

06.10.19 9:15 Grüna Glauchau 6:2

06.10.19 10:00 Riesa Brandis 7:1

06.10.19 9:15 Bennewitz 2. Mittweida 3:5

2. Spieltag

22.09.19 9:15 Glauchau Lößnitz 6:2

22.09.19 9:15 Grüna Mittweida 6:2

22.09.19 9:15 Trebsen Riesa 2:6

22.09.19 9:15 Brandis Bennewitz 2. 2:6

1. Spieltag

29.09.19 9:15 Lößnitz Grüna 2:6

15.09.19 10:00 Riesa Glauchau 7:1

15.09.19 9:15 Bennewitz 2. Trebsen 7:1

15.09.19 9:15 Mittweida Brandis 7:1

→ kegeln-leipzig.de (Ergebnisdienst KVL) - Programmierung/Datenpflege: Elke Bock - Ergebnisse: geprüft