→ kegeln-leipzig.de (Ergebnisdienst KVL) - Programmierung/Datenpflege: Elke Bock - Ergebnisse: geprüft

2.Verbandsliga Staffel 1 Männer

Modus: 6*120 Wurf mit Wertungspunkten.

PlVereinSPunkteMPH-TPH-MPA-TPA-MP
1.TSV 90 Zwickau 2.1120:265.510:23410:031.5
2.USC Leipzig1119:3659:13010:235
3.SV Rot-Weiß Treuen 1114:8538:4316:422
4.KSV 51 Bennewitz1112:10477:3245:723
5.VfB Lengenfeld 1110:12436:4244:819
6.Hohnstädter SV1110:12394:6176:622
7.SV Seelingstädt119:1342.55:7224:620.5
8.SV Eintracht Sprotta119:1336.56:623.53:713
9.SK 1990 Markranstädt 2.114:1825.52:1017.52:88
10.KSV Rotation Trebsen 113:19232:8151:118

11. Spieltag

11.01.20 13:00 Treuen Hohnstädt 6:2

11.01.20 14:00 Zwickau 2. Seelingstädt 5:3

11.01.20 13:00 Bennewitz Lengenfeld 6:2

11.01.20 13:30 Sprotta USC Leipzig 5:3

11.01.20 13:00 Trebsen Markranstädt 2. 3:5

10. Spieltag

14.12.19 13:00 Seelingstädt Treuen 4:4

14.12.19 13:00 Hohnstädt Bennewitz 4:4

14.12.19 13:00 Lengenfeld Sprotta 8:0

14.12.19 14:00 USC Leipzig Trebsen 4:4

14.12.19 14:00 Markranstädt 2. Zwickau 2. 2.5:5.5

9. Spieltag

07.12.19 13:00 Treuen Zwickau 2. 1:7

07.12.19 13:00 Seelingstädt Bennewitz 6:2

07.12.19 13:00 Hohnstädt Sprotta 4:4

07.12.19 13:00 Lengenfeld Trebsen 7:1

07.12.19 14:00 USC Leipzig Markranstädt 2. 7:1

8. Spieltag

23.11.19 13:00 Bennewitz Treuen 4:4

23.11.19 13:30 Sprotta Seelingstädt 5.5:2.5

23.11.19 13:00 Trebsen Hohnstädt 3:5

23.11.19 14:00 Markranstädt 2. Lengenfeld 2:6

23.11.19 14:00 Zwickau 2. USC Leipzig 1:7

7. Spieltag

16.11.19 13:00 Treuen Sprotta 3:5

16.11.19 13:00 Seelingstädt Trebsen 7:1

16.11.19 14:00 Zwickau 2. Bennewitz 6:2

16.11.19 14:00 Markranstädt 2. Hohnstädt 2:6

16.11.19 13:00 Lengenfeld USC Leipzig 3:5

6. Spieltag

09.11.19 13:00 Trebsen Treuen 3:5

21.12.19 14:00 Markranstädt 2. Seelingstädt 2:6

09.11.19 13:30 Sprotta Bennewitz 2:6

09.11.19 14:00 USC Leipzig Hohnstädt 8:0

21.12.19 14:00 Zwickau 2. Lengenfeld 6:2

5. Spieltag

26.10.19 13:00 Treuen Markranstädt 2. 8:0

26.10.19 13:00 Seelingstädt USC Leipzig 2:6

26.10.19 13:00 Bennewitz Trebsen 7:1

26.10.19 13:00 Hohnstädt Lengenfeld 6:2

26.10.19 13:30 Sprotta Zwickau 2. 3:5

4. Spieltag

12.10.19 14:00 USC Leipzig Treuen 5:3

12.10.19 13:00 Lengenfeld Seelingstädt 1:7

12.10.19 14:00 Markranstädt 2. Bennewitz 2:6

12.10.19 13:00 Hohnstädt Zwickau 2. 1:7

12.10.19 13:00 Trebsen Sprotta 6:2

3. Spieltag

28.09.19 13:00 Treuen Lengenfeld 7:1

28.09.19 13:00 Seelingstädt Hohnstädt 2:6

28.09.19 13:00 Bennewitz USC Leipzig 2:6

28.09.19 13:30 Sprotta Markranstädt 2. 6:2

28.09.19 14:00 Zwickau 2. Trebsen 8:0

2. Spieltag

21.09.19 13:00 Hohnstädt Treuen 2:6

21.09.19 13:00 Seelingstädt Zwickau 2. 1:7

21.09.19 13:00 Lengenfeld Bennewitz 5:3

21.09.19 14:00 USC Leipzig Sprotta 6:2

21.09.19 14:00 Markranstädt 2. Trebsen 7:1

1. Spieltag

14.09.19 13:00 Treuen Seelingstädt 6:2

14.09.19 13:00 Bennewitz Hohnstädt 5:3

14.09.19 13:30 Sprotta Lengenfeld 2:6

14.09.19 13:00 Trebsen USC Leipzig 0:8

14.09.19 14:00 Zwickau 2. Markranstädt 2. 8:0

→ kegeln-leipzig.de (Ergebnisdienst KVL) - Programmierung/Datenpflege: Elke Bock - Ergebnisse: geprüft