→ kegeln-leipzig.de (Ergebnisdienst KVL) - Programmierung/Datenpflege: Elke Bock - Ergebnisse: geprüft

Verbandsliga Frauen

Modus: 6*120 Wurf mit Wertungspunkten.

PlVereinSPunkteMPH-TPH-MPA-TPA-MP
1.KSV 51 Bennewitz816:052.58:0278:025.5
2.CSV Siegmar 48 810:638.58:227.52:411
3.Dresdner SV 1910 89:7334:415.55:317.5
4.ISG Hagenwerder 89:7307:1202:610
5.Hohnstädter SV88:8388:2310:67
6.ATSV Freiberg88:8286:2162:612
7.KSV SaRi Hohenstein-E. 86:10296:0200:109
8.KSV Blau-Gelb Taucha86:10266:2190:87
9.KSV Steinitz 85:11224:4131:79
10.SG GW Mehltheuer83:13233:3120:1011

Gratulation an Bennewitz zum vorzeitigen Meistertitel. Bennewitz steigt in die 2.Bundesliga Nord-Ost auf.

8. Spieltag

24.11.19 11:00 Hohnstädt ATSV Freiberg 8:0

24.11.19 11:00 CSV Siegmar 48 Taucha 7:1

24.11.19 11:00 Hagenwerder Steinitz 5:3

24.11.19 11:00 Bennewitz Hohenstein-E. 8:0

24.11.19 11:00 Dresden 1910 Mehltheuer 5:3

7. Spieltag

17.11.19 11:00 ATSV Freiberg CSV Siegmar 48 5:3

17.11.19 11:00 Taucha Hagenwerder 5:3

17.11.19 11:00 Hohnstädt Dresden 1910 3:5

17.11.19 11:00 Steinitz Bennewitz 1:7

17.11.19 11:00 Hohenstein-E. Mehltheuer 8:0

6. Spieltag

10.11.19 9:30 Hagenwerder ATSV Freiberg 6:2

10.11.19 10:00 Bennewitz Taucha 6:2

10.11.19 9:15 CSV Siegmar 48 Hohnstädt 6:2

10.11.19 10:00 Mehltheuer Steinitz 7:1

10.11.19 10:00 Dresden 1910 Hohenstein-E. 6:2

5. Spieltag

27.10.19 10:00 ATSV Freiberg Bennewitz 0:8

27.10.19 9:15 Taucha Mehltheuer 6:2

27.10.19 10:00 Hohnstädt Hagenwerder 8:0

27.10.19 9:15 Steinitz Hohenstein-E. 5:3

27.10.19 9:15 CSV Siegmar 48 Dresden 1910 5.5:2.5

4. Spieltag

13.10.19 10:00 Mehltheuer ATSV Freiberg 1:7

13.10.19 9:15 Hohenstein-E. Taucha 7:1

13.10.19 10:00 Bennewitz Hohnstädt 6:2

13.10.19 9:15 Steinitz Dresden 1910 2:6

13.10.19 9:30 Hagenwerder CSV Siegmar 48 4:4

3. Spieltag

29.09.19 10:00 ATSV Freiberg Hohenstein-E. 6:2

29.09.19 9:15 Taucha Steinitz 4:4

29.09.19 10:00 Hohnstädt Mehltheuer 5:3

29.09.19 9:15 CSV Siegmar 48 Bennewitz 3:5

29.09.19 10:00 Dresden 1910 Hagenwerder 2:6

2. Spieltag

22.09.19 9:15 Steinitz ATSV Freiberg 5:3

22.09.19 9:15 Taucha Dresden 1910 4:4

22.09.19 9:15 Hohenstein-E. Hohnstädt 5:3

22.09.19 10:00 Mehltheuer CSV Siegmar 48 4:4

22.09.19 10:00 Bennewitz Hagenwerder 7:1

1. Spieltag

15.09.19 10:00 ATSV Freiberg Taucha 5:3

15.09.19 10:00 Hohnstädt Steinitz 7:1

15.09.19 9:15 CSV Siegmar 48 Hohenstein-E. 6:2

15.09.19 9:30 Hagenwerder Mehltheuer 5:3

15.09.19 10:00 Dresden 1910 Bennewitz 2.5:5.5

→ kegeln-leipzig.de (Ergebnisdienst KVL) - Programmierung/Datenpflege: Elke Bock - Ergebnisse: geprüft