→ kegeln-leipzig.de (Ergebnisdienst KVL) - Programmierung/Datenpflege: Elke Bock - Ergebnisse: geprüft

1.Bezirksliga Frauen

Modus: 6*120 Wurf mit Wertungspunkten.

Endstand

PlVereinSPunkteMP
1.TSV Rot Weiß 90 Brandis1424:477
2.Post SV Leipzig1420:867.5
3.SV Leipzig 19101417:1162
4.SSV 1952 Torgau1414:1457
5.KV Eilenburg 1412:1651
6.SV Blau Weiß Deutzen1411:1757
7.Nerchauer SV 901410:1849.5
8.USC Leipzig144:2427

Gratulation an Brandis zum Meistertitel. Brandis steigt in die 2.Verbandsliga auf. USC steigt in die 2.Bezirksliga ab.
Nerchau steigt dann ab; wenn Trebsen aus der 2.Verbandsliga absteigt.

14. Spieltag    Staffelbericht

17.03.19 9:00 Post Leipzig Nerchau 7:1

17.03.19 9:00 Leipzig 1910 Eilenburg 6:2

17.03.19 9:00 Brandis SSV Torgau 5:3

17.03.19 9:00 Deutzen USC Leipzig 6:2

13. Spieltag    Staffelbericht

03.03.19 9:00 Nerchau Leipzig 1910 7:1

03.03.19 9:00 Eilenburg Post Leipzig 4.5:3.5

03.03.19 9:00 Brandis Deutzen 6:2

03.03.19 9:00 USC Leipzig SSV Torgau 3:5

12. Spieltag    Staffelbericht

10.02.19 9:00 SSV Torgau Nerchau 6:2

10.02.19 9:00 Deutzen Eilenburg 3:5

10.02.19 9:00 Leipzig 1910 Post Leipzig 6:2

10.02.19 9:00 USC Leipzig Brandis 2:6

11. Spieltag    Staffelbericht

03.02.19 13:00 Nerchau Deutzen 6:2

03.02.19 9:00 Eilenburg USC Leipzig 8:0

03.02.19 9:00 Leipzig 1910 Brandis 5:3

03.02.19 9:45 Post Leipzig SSV Torgau 2:6

10. Spieltag    Staffelbericht

20.01.19 9:00 USC Leipzig Nerchau 1:7

20.01.19 9:00 Brandis Eilenburg 6:2

20.01.19 9:00 Deutzen Post Leipzig 3:5

20.01.19 9:00 SSV Torgau Leipzig 1910 6:2

9. Spieltag    Staffelbericht

13.01.19 9:00 Nerchau Brandis 1:7

13.01.19 9:00 SSV Torgau Eilenburg 2:6

13.01.19 9:00 Post Leipzig USC Leipzig 7:1

13.01.19 9:00 Leipzig 1910 Deutzen 5:3

8. Spieltag    Staffelbericht

02.12.18 9:00 Eilenburg Nerchau 5.5:2.5

02.12.18 9:00 Brandis Post Leipzig 6:2

02.12.18 9:00 USC Leipzig Leipzig 1910 6:2

02.12.18 9:00 Deutzen SSV Torgau 6:2

7. Spieltag    Staffelbericht

25.11.18 11:00 Nerchau Post Leipzig 3:5

25.11.18 11:00 Eilenburg Leipzig 1910 3:5

25.11.18 11:00 SSV Torgau Brandis 3:5

25.11.18 11:00 USC Leipzig Deutzen 1:7

6. Spieltag    Staffelbericht

11.11.18 9:00 Leipzig 1910 Nerchau 7:1

11.11.18 9:15 Post Leipzig Eilenburg 6:2

11.11.18 9:00 Deutzen Brandis 2:6

26.01.19 9:00 SSV Torgau USC Leipzig 3:5

5. Spieltag    Staffelbericht

04.11.18 9:00 Nerchau SSV Torgau 2:6

04.11.18 9:00 Eilenburg Deutzen 1:7

04.11.18 9:45 Post Leipzig Leipzig 1910 5:3

04.11.18 9:00 Brandis USC Leipzig 7:1

4. Spieltag    Staffelbericht

28.10.18 9:00 Deutzen Nerchau 7:1

21.10.18 9:00 USC Leipzig Eilenburg 1:7

06.01.19 9:00 Brandis Leipzig 1910 5:3

21.10.18 9:00 SSV Torgau Post Leipzig 3:5

3. Spieltag    Staffelbericht

30.09.18 9:00 Nerchau USC Leipzig 7:1

30.09.18 9:00 Eilenburg Brandis 1:7

30.09.18 9:45 Post Leipzig Deutzen 5:3

30.09.18 9:00 Leipzig 1910 SSV Torgau 7:1

2. Spieltag    Staffelbericht

16.09.18 9:00 Brandis Nerchau 6:2

16.09.18 9:00 Eilenburg SSV Torgau 3:5

9.12.18 9:00 USC Leipzig Post Leipzig 1:7

16.09.18 9:00 Deutzen Leipzig 1910 4:4

1. Spieltag    Staffelbericht

09.12.18 9:00 Nerchau Eilenburg 7:1

02.09.18 9:45 Post Leipzig Brandis 6:2

02.09.18 9:00 Leipzig 1910 USC Leipzig 6:2

02.09.18 9:00 SSV Torgau Deutzen 6:2

→ kegeln-leipzig.de (Ergebnisdienst KVL) - Programmierung/Datenpflege: Elke Bock - Ergebnisse: geprüft